Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Elenco prodotti
Invia domanda
Tipo di pagamento: L/C,T/T
Trasporti: Ocean,Air,Land
$5-50 /Kilogram
marchio: Gruppo Yuhong
Stato: Nuovo
Industria Applicabile: Fabbrica di alimenti e bevande, Lavori di costruzione, Energia e miniere
Video Ispezione In Fabbrica: Non disponibile
Rapporto Di Prova Meccanica: Fornito
Tipo Di Marketing: Nuovo prodotto 2020
Luogo D'origine: Cina
Tipi Di Parti: Tubo della caldaia
DIN2391 ST 37.4 NBK Cold Drawn Boiler Tube
We are one of the biggest manufactures of stainless steel & duplex steel & alloy steel tubes and pipes in China. With development more than 20 years, we have accumulated a great many clients all around the world and Yuhong products also won the great praise among the customers.
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Characteristic
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Mechanical Properties
Pipe types | Steel grades | Minimum resistance properties | |||||||||||
+C | +LC | +SR | +A | +N | |||||||||
Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | Re [MPa] | A% | Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | Re [MPa] | A% | ||
Precise seamless steel pipes St35, St45, St52 According to DIN 2391 | St 35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 14 | 315 | 25 | 340- 470 | 235 | 25 |
St 45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440- 570 | 255 | 21 | |
St 52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490- 630 | 355 | 22 |
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Chemical Composition
Grade | Mfg. Process | Chemical composition(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others | ||
St30Si | S | 0.10Max | 0.30Max | 0.55Max | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
St30A1 | S | 0.10Max | 0.05Max | 0.55Max | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | Al deoxydized |
St35 | S | 0.17Max | 0.35Max | 0.40Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
St45 | S | 0.21Max | 0.35Max | 0.40Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
St52 | S | 0.22Max | 0.55Max | 1.60Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
Specifiche
Standards | DIN 2391-1 Cold Drawn Tube |
DIN 2391-1 Cold Drawn Seamless Pipe Size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn Welded Pipe Size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn EFW Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn Tube Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
DIN 2391-1 Cold Drawn Pipe Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
DIN 2391-1 Cold Drawn Seamless Tube Size | 3.35 mm OD To 101.6 mm OD |
DIN 2391-1 Cold Drawn Welded Tube Size | 6.35 mm OD To 152 mm OD |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
DIN 2391-1 Cold Drawn Tube wall thickness | 0.020" –0.220", (special wall thicknesses available) |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe & Tube |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
Form | Round, Hydraulic, ‘U’ bent or Hollow,LSAW, Boiler, Straight Pipe, Clad Pipe, Rectangular, Square Pipe Etc |
Type | Welded, Seamless, ERW, EFW, Fabricated Pipe, ‘U’ bent or Hollow, Hydraulic, LSAW, Boiler, Straight Tube, Tube Coil, Round, Rectangular, Square Tube etc |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe & Tube |
Application | Oil Pipe & Tube, Gas Pipe & Tube, Fluid Pipe & Tube, Boiler Pipe & Tube, Heat exchanger Tube |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
Applicazione
DIN 2391 Stainless Steel Seamless Tube Application Industries
DIN 2391 Stainless Steel Seamless Tube Test Certificates
Material Testing:
Unità vendibili | : | Kilogram |
---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
produttività: 600 Tons Per Month
Trasporti: Ocean,Air,Land
Luogo di origine: Cina
Certificati : TUV, ABS
Porta: Ningbo,Shanghai,Tianjin
Tipo di pagamento: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW
Yuhong Group Co., Limited è una delle più grandi società di gruppi di ingegneria e appalti in Cina. La nostra società di filiali di gruppo e la fabbrica sono già state approvate da: ABS, DNV, GL, BV, PED 97/23/EC, AD2000-WO, GOST9941-81, CCS, TS, CNNC, ISO9001-2008, ISO 14001-2004. Yuhong Group ha ampliato il suo campo di attività ed è entrato in commercio e fornitura di prodotti tubolari e piatti in acciaio inossidabile, acciaio Carnon, acciaio in lega e una serie di materiali speciali per i nostri famosi clienti in tutto il mondo. Questi prodotti sono ampiamente utilizzati in vari settori importanti come l'estrazione mineraria, l'energia, l'industria petrolchimica, chimica, le piante alimentari, le piante di carta, l'industria del gas e dei fluidi ecc.
Yuhong Group ha acquisito una ricca esperienza in tubi, raccordi, flange, valvole, acciaio strutturale, bobine e piastre negli ultimi sette anni. In un breve periodo di tempo, Yuhong Group ha segnato la sua presenza globale in oltre 30 paesi. Abbiamo implementato con successo gli ordini di condutture di sci di fondo per i nostri preziosi clienti. Inoltre, abbiamo anche sviluppato un'enorme rete di contatti e alleanze strategiche con i produttori più importanti e i rivenditori di tutto il mondo.
Ci consente di offrire soluzioni altamente competitive con qualità certificata, rispettando gli elevati standard dell'industria di oggi. Nella catena di approvvigionamento del gruppo Yuhong, tubo e tubo in acciaio inossidabile, che sono produtti dalle nostre fabbriche: Zhejiang Yuhongwell Steel Co., Ltd, Zhejiang Zhongwu Tube Manufacturing Co., Ltd, Jiangsu New Zhongzhou Special Ally Materials Co., LTD ecc. E tutti i fornitori di altri prodotti sono approvati dal nostro dipartimento QC. Informazioni su raccordi e flange in acciaio inossidabile, i nostri fornitori sono approvati da PED, AD2000, DNV, ABS, TS, GL, LR, KR, GOST, NK, ecc. Allo stesso modo nel tubo/tubo/raccordo in acciaio al carbonio, i nostri fornitori sono approvati da API5L , API 5CT, API 5D, PED ecc. Quando effettuiamo l'ordine, è nostra pratica seguire l'ordine inizio dalla materia prima. Dopo aver preparato il materiale, le nostre persone di controllo qualità fanno nuovamente un'ispezione rigorosa prima di caricare il materiale. Seguiremo l'intera elaborazione di produzione, marcatura, imballaggio e ispezione prima di consegnare al cliente.
Round Cold Drawn Seamless Tube, EN10305-2 E235N , AUTO APPLICATION
We are one of the biggest manufactures of stainless steel & duplex steel & alloy steel tubes and pipes in China. With development more than 20 years, we have accumulated a great many clients all around the world and Yuhong products also won the great praise among the customers.
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Characteristic
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Mechanical Properties
Pipe types | Steel grades | Minimum resistance properties | |||||||||||
+C | +LC | +SR | +A | +N | |||||||||
Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | Re [MPa] | A% | Rm [MPa] | A% | Rm [MPa] | Re [MPa] | A% | ||
Precise seamless steel pipes St35, St45, St52 According to DIN 2391 | St 35 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 14 | 315 | 25 | 340- 470 | 235 | 25 |
St 45 | 580 | 5 | 520 | 8 | 520 | 375 | 12 | 390 | 21 | 440- 570 | 255 | 21 | |
St 52 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | 420 | 10 | 490 | 22 | 490- 630 | 355 | 22 |
DIN 2391 Seamless Precision Steel Tubes Chemical Composition
Grade | Mfg. Process | Chemical composition(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Others | ||
St30Si | S | 0.10Max | 0.30Max | 0.55Max | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | - |
St30A1 | S | 0.10Max | 0.05Max | 0.55Max | 0.040Max | 0.040Max | - | - | - | Al deoxydized |
St35 | S | 0.17Max | 0.35Max | 0.40Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
St45 | S | 0.21Max | 0.35Max | 0.40Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
St52 | S | 0.22Max | 0.55Max | 1.60Max | 0.050Max | 0.050Max | - | - | - | - |
Specification
Standards | DIN 2391-1 Cold Drawn Tube |
DIN 2391-1 Cold Drawn Seamless Pipe Size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn Welded Pipe Size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn EFW Pipe size | 5.0 mm – 1219.2 mm |
DIN 2391-1 Cold Drawn Tube Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
DIN 2391-1 Cold Drawn Pipe Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
DIN 2391-1 Cold Drawn Seamless Tube Size | 3.35 mm OD To 101.6 mm OD |
DIN 2391-1 Cold Drawn Welded Tube Size | 6.35 mm OD To 152 mm OD |
Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
DIN 2391-1 Cold Drawn Tube wall thickness | 0.020" –0.220", (special wall thicknesses available) |
Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe & Tube |
Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
Form | Round, Hydraulic, ‘U’ bent or Hollow,LSAW, Boiler, Straight Pipe, Clad Pipe, Rectangular, Square Pipe Etc |
Type | Welded, Seamless, ERW, EFW, Fabricated Pipe, ‘U’ bent or Hollow, Hydraulic, LSAW, Boiler, Straight Tube, Tube Coil, Round, Rectangular, Square Tube etc |
End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe & Tube |
Application | Oil Pipe & Tube, Gas Pipe & Tube, Fluid Pipe & Tube, Boiler Pipe & Tube, Heat exchanger Tube |
Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
Application
DIN 2391 Stainless Steel Seamless Tube Application Industries
DIN 2391 Stainless Steel Seamless Tube Test Certificates
Material Testing:
Mettiti in contatto
If you have any questions our products or services,feel free to reach out to us.Provide unique experiences for everyone involved with a brand.we’ve got preferential price and best-quality products for you.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.